Vergabemeldungen
15 Vergabemeldungen gefunden für “M & M Bauen GmbH”
| Titel | Auftraggeber | Auftragnehmer | Vergabedatum | Volumen |
|---|---|---|---|---|
bekanntmachungsservice_opendata · 23.04.2026 | ONTRAS Gastransport GmbH | 1. Vergabekammer des Freistaates Sachsen bei der Landesdirektion Sachsen | 23.04.2026 | — |
bekanntmachungsservice_opendata · 23.04.2026 | ONTRAS Gastransport GmbH | 1. Vergabekammer des Freistaates Sachsen bei der Landesdirektion Sachsen | 23.04.2026 | — |
bekanntmachungsservice_opendata · 06.04.2026 | Interkommunales Vergabezentrum der Stadt Bad Vilbel im Auftrag des Magistrats der Stadt Bad Vilbel - Stadtwerke Bad Vilbel Eigenbetrieb | Ing.Büro Freudenberg GmbH | 06.04.2026 | — |
bekanntmachungsservice_opendata · 06.04.2026 | Interkommunales Vergabezentrum der Stadt Bad Vilbel im Auftrag des Magistrats der Stadt Bad Vilbel - Stadtwerke Bad Vilbel Eigenbetrieb | Oberfinanzdirektion Frankfurt / Referat Ba4 | 06.04.2026 | — |
bekanntmachungsservice_opendata · 06.04.2026 | Interkommunales Vergabezentrum der Stadt Bad Vilbel im Auftrag des Magistrats der Stadt Bad Vilbel - Stadtwerke Bad Vilbel Eigenbetrieb | oben genannte Kontaktstelle | 06.04.2026 | — |
bekanntmachungsservice_opendata · 06.04.2026 | Interkommunales Vergabezentrum der Stadt Bad Vilbel im Auftrag des Magistrats der Stadt Bad Vilbel - Stadtwerke Bad Vilbel Eigenbetrieb | Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungspräsidium Darmstadt | 06.04.2026 | — |
bekanntmachungsservice_opendata · 15.03.2026 | Sana Klinikum Offenbach GmbH | M & M Bauen GmbH | 15.03.2026 | — |
ted_api · 23.02.2026 | Land Berlin – Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB) c/o BIM Berliner Immobilienmanagement GmbH | Apleona Facility Management GmbH | 23.02.2026 | 3.584.807,27 € |
bekanntmachungsservice_opendata · 19.02.2026 | Land Berlin – Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB) c/o BIM Berliner Immobilienmanagement GmbH | Apleona Facility Management GmbH | 19.02.2026 | — |
bekanntmachungsservice_opendata · 19.02.2026 | Land Berlin – Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB) c/o BIM Berliner Immobilienmanagement GmbH | Vergabekammer des Landes Berlin | 19.02.2026 | — |
bekanntmachungsservice_opendata · 19.02.2026 | Land Berlin – Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB) c/o BIM Berliner Immobilienmanagement GmbH | BIM Berliner Immobilienmanagement GmbH | 19.02.2026 | — |
bekanntmachungsservice_opendata · 12.02.2026 | Gesellschaft für Hochspannungsbau Offenbach mbH | Eiffage Infra-Südwest GmbH | 12.02.2026 | — |
bekanntmachungsservice_opendata · 12.02.2026 | Gesellschaft für Hochspannungsbau Offenbach mbH | Vergabekammer des Landes Hessen, Regierungspräsidium Darmstadt | 12.02.2026 | — |
ted_api · 04.09.2025 | Gesellschaft für Hochspannungsbau Offenbach mbH | Keil & Purkl Tiefbau GmbH | 04.09.2025 | 4.348.963,55 € |
ted_api · 24.03.2025 | Markt Mittenwald | M. Haseitl Bau-GmbH & Co. KG | 24.03.2025 | 1.766.576,00 € |
Zeilen pro Seite
1-15 von 15