Datenquellen
12 konfigurierte Quellen in 3 Sprints
| Quelle | Modus | Region | Sprint | Kadenz | Status | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
TED API ted_api | API | DEBYBWTH | Sprint 1 | 0 */6 * * * | Aktiv | |
Bekanntmachungsservice Open Data API bekanntmachungsservice_opendata | Open Data | DEBYBWTH | Sprint 1 | 0 */8 * * * | Aktiv | |
BayVeBe bayvebe | HTML Crawl | BY | Sprint 2 | 0 6,18 * * * | Aktiv | |
vergabe.bayern vergabe_bayern | HTML Crawl | BY | Sprint 2 | 0 7,19 * * * | Aktiv | |
Vergabeplattform Baden-Württemberg landbw | HTML Crawl | BW | Sprint 2 | 0 8,20 * * * | Aktiv | |
Thüringen eVergabe thueringen_evergabe | HTML Crawl | TH | Sprint 2 | 0 9,21 * * * | Aktiv | |
Gigabitgrundbuch / Breitbandatlas gigabitgrundbuch | Snapshot | DEBYBWTH | Sprint 1 | 0 4 1 * * | Aktiv | |
eVergabe Online / tenderdetails evergabe_online | Detail Follow | DETH | Sprint 3 | on demand | Aktiv | |
evergabe.de / Unterlagenzugriff evergabe_de | Detail Follow | DETH | Sprint 3 | on demand | Aktiv | |
service.bund.de Importseiten und Vergebene Aufträge service_bund | HTML Crawl | DEBYBWTH | Sprint 1 | 0 10,22 * * * | Aktiv | |
DTVP dtvp | HTML Crawl | DEBYBWTH | Sprint 3 | 0 5 * * * | Aktiv | |
staatsanzeiger-eservices.de staatsanzeiger_eservices | Detail Follow | BY | Sprint 3 | on demand | Aktiv |
Quellentypen
API
Direkte API-Anbindung (TED)
Open Data
Offene Daten-Feeds
HTML Crawl
Listenbasierte HTML-Crawler
Detail Follow
Detailseiten-Follower
Snapshot
Periodische Downloads