Vergabemeldungen
19 Vergabemeldungen gefunden für “RUF”
| Titel | Auftraggeber | Auftragnehmer | Vergabedatum | Volumen |
|---|---|---|---|---|
ted_api · 12.05.2026 | Vermögen und Bau Baden-Württemberg, Amt Tübingen | Hennig & Maier GmbH | 12.05.2026 | 1.969.250,75 € |
bekanntmachungsservice_opendata · 10.05.2026 | Vermögen und Bau Baden-Württemberg, Amt Tübingen | Hennig & Maier GmbH | 10.05.2026 | — |
bekanntmachungsservice_opendata · 10.05.2026 | Vermögen und Bau Baden-Württemberg, Amt Tübingen | Vermögen und Bau Baden-Württemberg Amt Tübingen | 10.05.2026 | — |
bekanntmachungsservice_opendata · 10.05.2026 | Vermögen und Bau Baden-Württemberg, Amt Tübingen | Vergabekammer Baden-Württemberg im Regierungspräsidium Karlsruhe | 10.05.2026 | — |
bekanntmachungsservice_opendata · 28.04.2026 | Stadt Essen - Immobilienwirtschaft | Vergabekammer Westfalen | 28.04.2026 | 1.950.000,00 € |
ted_api · 24.04.2026 | NRW.URBAN GmbH & Co.KG | Lammertz-Elektrotechnik GmbH | 24.04.2026 | 31.478.690,55 € |
bekanntmachungsservice_opendata · 13.04.2026 | Land Hessen, vertreten durch den Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen, Zentrale Vergabe | RUF | 13.04.2026 | — |
bekanntmachungsservice_opendata · 23.03.2026 | Stadt Göttingen | Action-Light Veranstaltungstechnik GmbH | 23.03.2026 | — |
bekanntmachungsservice_opendata · 23.03.2026 | Stadt Göttingen | Vergabekammer Niedersachsen beim Nds. Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Bauen | 23.03.2026 | — |
bekanntmachungsservice_opendata · 23.03.2026 | Stadt Göttingen | sjs Schneehain John Suchfort Rechtsanwälte PartmbB | 23.03.2026 | — |
bekanntmachungsservice_opendata · 16.03.2026 | Land Hessen, vertreten durch den Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen, Zentrale Vergabe | RUF | 16.03.2026 | — |
bekanntmachungsservice_opendata · 09.03.2026 | Land Hessen, vertreten durch den Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen, Zentrale Vergabe | RUF | 09.03.2026 | — |
bekanntmachungsservice_opendata · 19.02.2026 | Land Hessen, vertreten durch den Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen, Zentrale Vergabe | RUF | 19.02.2026 | — |
ted_api · 27.01.2026 | Interkommunales Vergabezentrum der Stadt Bad Vilbel im Auftrag des Magistrats der Stadt Friedberg | RUF Gebäudetechnik GmbH | 27.01.2026 | — |
ted_api · 26.11.2025 | Klinikum St. Georg gGmbH | Wellner Gmbh | 26.11.2025 | 4.408.762,63 € |
ted_api · 18.11.2025 | Universitätsklinikum Halle (Saale) | D-I-E Elektro AG | 18.11.2025 | 3.689.949,06 € |
ted_api · 10.11.2025 | Sprinkenhof GmbH | Industrial Arts GmbH | 10.11.2025 | 977.842,44 € |
ted_api · 24.10.2025 | Landratsamt Görlitz | telecom-Görlitz GmbH | 24.10.2025 | 361.278,00 € |
ted_api · 14.04.2025 | Eigenbetrieb Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock | Elektroservice Detlef Kröger | 14.04.2025 | 204.634,96 € |
Zeilen pro Seite
1-19 von 19