ESTW Unterwellenborn und WE Unterwellenborn, Baustufe 2
Nur kurz prüfen. Der Bezug zu FTTH, Tiefbau oder Hausanschlüssen ist aktuell schwach erkannt.
Leistungen & Waren auf einen Blick
ESTW Unterwellenborn und WE Unterwellenborn, Baustufe 2
- Kein geparstes LV vorhanden; Mengen kommen aus Bekanntmachung/Analyse.
| Position | Menge | Quelle |
|---|---|---|
Asphaltstraße (400 m2) Fundamente (Rammrohrgründungen Tiefbau | 20 St | Text ächen Pflaster (180 m2), Gebäudeentwässerung (8 Stück Rigolenelemente, 1 Stück Sickerfilterschacht), Asphaltstraße (400 m2) Fundamente (Rammrohrgründungen 20 Stück) - Kabeltiefbau: Neubau von 1.700 m Kabelkanal, 4 Stück |
Schachtanschlussbausätze Schächte | 25 St | Text (Rammrohrgründungen 20 Stück) - Kabeltiefbau: Neubau von 1.700 m Kabelkanal, 4 Stück Kabelschächte; 25 Stück Schachtanschlussbausätze, Nutzung von 4.000m Kabelkanal - Kabel legen: Signalkabel 19.700 m, Telekommunikation |
Tiefbau Tiefbau | nicht beziffert | Text |
| Position | Menge | Quelle |
|---|---|---|
Asphaltstraße (400 m2) Fundamente (Rammrohrgründungen Tiefbau | 20 St | Text ächen Pflaster (180 m2), Gebäudeentwässerung (8 Stück Rigolenelemente, 1 Stück Sickerfilterschacht), Asphaltstraße (400 m2) Fundamente (Rammrohrgründungen 20 Stück) - Kabeltiefbau: Neubau von 1.700 m Kabelkanal, 4 Stück |
Signalkabel Kabel/Rohr | 19.700 m | Text Stück Kabelschächte; 25 Stück Schachtanschlussbausätze, Nutzung von 4.000m Kabelkanal - Kabel legen: Signalkabel 19.700 m, Telekommunikationskabel 1.500 m, Starkstromkabel 1.300 m - Telekommunikationstechnik: Neubau EMA/ |
Telekommunikationskabel Kabel/Rohr | 1.500 m | Text 5 Stück Schachtanschlussbausätze, Nutzung von 4.000m Kabelkanal - Kabel legen: Signalkabel 19.700 m, Telekommunikationskabel 1.500 m, Starkstromkabel 1.300 m - Telekommunikationstechnik: Neubau EMA/ BMA, Anpassung Übertr |
Starkstromkabel Kabel/Rohr | 1.300 m | Text Nutzung von 4.000m Kabelkanal - Kabel legen: Signalkabel 19.700 m, Telekommunikationskabel 1.500 m, Starkstromkabel 1.300 m - Telekommunikationstechnik: Neubau EMA/ BMA, Anpassung Übertragungstechnik - Elektrotechnik: N |
Sickerfilterschacht Schächte | 1 St | Text nübergangsbefestigung, Stellflächen Pflaster (180 m2), Gebäudeentwässerung (8 Stück Rigolenelemente, 1 Stück Sickerfilterschacht), Asphaltstraße (400 m2) Fundamente (Rammrohrgründungen 20 Stück) - Kabeltiefbau: Neubau vo |
Kabelkanal Kabel/Rohr | 1.700 m | Text schacht), Asphaltstraße (400 m2) Fundamente (Rammrohrgründungen 20 Stück) - Kabeltiefbau: Neubau von 1.700 m Kabelkanal, 4 Stück Kabelschächte; 25 Stück Schachtanschlussbausätze, Nutzung von 4.000m Kabelkanal - Kabel leg |
Kabelschächte Kabel/Rohr | 4 St | Text aße (400 m2) Fundamente (Rammrohrgründungen 20 Stück) - Kabeltiefbau: Neubau von 1.700 m Kabelkanal, 4 Stück Kabelschächte; 25 Stück Schachtanschlussbausätze, Nutzung von 4.000m Kabelkanal - Kabel legen: Signalkabel 19.7 |
Schachtanschlussbausätze Schächte | 25 St | Text (Rammrohrgründungen 20 Stück) - Kabeltiefbau: Neubau von 1.700 m Kabelkanal, 4 Stück Kabelschächte; 25 Stück Schachtanschlussbausätze, Nutzung von 4.000m Kabelkanal - Kabel legen: Signalkabel 19.700 m, Telekommunikation |
Kabelkanal - Kabel legen Kabel/Rohr | 4.000 m | Text Neubau von 1.700 m Kabelkanal, 4 Stück Kabelschächte; 25 Stück Schachtanschlussbausätze, Nutzung von 4.000m Kabelkanal - Kabel legen: Signalkabel 19.700 m, Telekommunikationskabel 1.500 m, Starkstromkabel 1.300 m - Telek |
Kabelkanal Kabel/Rohr | nicht beziffert | Text |
Steckbrief
Unterlagen: unklar- Was
- Unklar- Kategorie prüfen
- Auftraggeber
- DB Netz AG (Bukr 16)
- Ort
- Thüringen
- Wert / Lose
- —
- Frist
- —
- Verfahren
- —
- Bauzeit
- —
- Anschrift
- Adam-Riese-Straße 11-13, 60327, Frankfurt Main·www.deutschebahn.com
- Nachprüfung
- Vergabekammer des Bundes · Bonn·vk@bundeskartellamt.bund.de
Ausschreibungsunterlagen & LV
LV fehltLeistungen & Materialien
Kurzbeschreibung
- Mengen): - Gleisbau: Versorgung 498m Schienen, 419 Stück Schwellen, 700 t Schotter; Entsorgung von 14 Stück Weichen, 4322 Stück Schwellen, 625t Schotter und 387 t Schrott - Tiefbau: Neubau Bahnübergangsbefestigung, Stellflächen Pflaster (180 m2), Gebäudeentwässerung (8 Stück Rigolenelemente, 1 Stück Sickerfilterschacht), Asphaltstraße (400 m2) Fundamente (Rammrohrgründungen 20 Stück) - Kabeltiefbau: Neubau von 1.
- 700 m Kabelkanal, 4 Stück Kabelschächte; 25 Stück Schachtanschlussbausätze, Nutzung von 4.
- 000m Kabelkanal - Kabel legen: Signalkabel 19.
- 700 m, Telekommunikationskabel 1.
Originalbeschreibung
Hauptmassen: (alle Angaben ca.
Mengen): - Gleisbau: Versorgung 498m Schienen, 419 Stück Schwellen, 700 t Schotter; Entsorgung von 14 Stück Weichen, 4322 Stück Schwellen, 625t Schotter und 387 t Schrott - Tiefbau: Neubau Bahnübergangsbefestigung, Stellflächen Pflaster (180 m2), Gebäudeentwässerung (8 Stück Rigolenelemente, 1 Stück Sickerfilterschacht), Asphaltstraße (400 m2) Fundamente (Rammrohrgründungen 20 Stück) - Kabeltiefbau: Neubau von 1.700 m Kabelkanal, 4 Stück Kabelschächte; 25 Stück Schachtanschlussbausätze, Nutzung von 4.000m Kabelkanal - Kabel legen: Signalkabel 19.700 m, Telekommunikationskabel 1.500 m, Starkstromkabel 1.300 m - Telekommunikationstechnik: Neubau EMA/ BMA, Anpassung Übertragungstechnik - Elektrotechnik: Neubau Niederspannungshauptanschluss, Anpassung Weichenheizung (7 Weichen).
Vergaben (1)
Datenqualität
3 offen- Fristfehlt
- Losekeine erkannt
- Unterlagenfehlt
- LVfehlt
- OrtThüringen
- DetaildateneForms geladen
Abgabefrist fehlt
Vergabeunterlagen nicht verlinkt
Leistungsverzeichnis nicht verlinkt
Conviction
wahrscheinlich irrelevant- Telekommunikationskontext erkannt+20
- Netzkomponenten erkannt (PoP, Backbone, Hausanschluss)+15
- Tiefbau / Trenching mit Telekom-Kontext+10
- Energienetz-Infrastruktur erkannt+10
- Zuschlag oder Gewinner vorhanden+5
Alle Conviction-Signale
- Telekommunikationskontext erkannt+20
- Netzkomponenten erkannt (PoP, Backbone, Hausanschluss)+15
- Tiefbau / Trenching mit Telekom-Kontext+10
- Energienetz-Infrastruktur erkannt+10
- Zuschlag oder Gewinner vorhanden+5
- Dokument / LV vorhanden+5
- Service-/Markterkundungs-/IT-Fall ohne direktes Bau-Los-25
- Sektor-/Gewerk-Kontext ohne belastbaren FTTH-Bautitel-25
Lead-Status
Bearbeitungsstand der Ausschreibung.
Wird automatisch gespeichert.
Metadaten
- Quelle
- ted_api
- Externe ID
- 849421-2025
- Veröffentlicht
- 19.12.2025