Gößnitz, Hohe Straße, Glasewaldstraße und Walter-Rabold-StraßeAbwasserentsorgung, Trinkwasserversorgung, Straßenbau
Nur kurz prüfen. Der Bezug zu FTTH, Tiefbau oder Hausanschlüssen ist aktuell schwach erkannt.
Leistungen & Waren auf einen Blick
Koordinierter Tiefbau für Abwasser, Trinkwasser und Straßenbau in drei Straßen in Gößnitz. Der CPV-Code 45231300 (Bauarbeiten für Rohrfernleitungen, Fernleitungen für Wasser und Abwasser) deutet auf Versorgungs-Infrastruktur hin. Ob Glasfaser mitgebaut wird, ist aus dem Titel nicht eindeutig ableitbar.
- Kein geparstes LV vorhanden; Mengen kommen aus Bekanntmachung/Analyse.
| Position | Menge | Quelle |
|---|---|---|
Tiefbau offen Tiefbau | nicht beziffert | Analyse |
Rohrleitungsbau Kabel/Rohr | nicht beziffert | Analyse |
Straßenbau Leistung | nicht beziffert | Analyse |
Bodenaushub und Grabenverfüllungca Tiefbau | 1.160 m | Text Mischwasserkanal:ca. 3.500 m³ Bodenaushub und Grabenverfüllungca. 1.160 m Kanalrohr PP DN 250/ 300/ 400 liefern und verlegenca. 250 m Kanalrohr PP DN 150 liefern und verlegenca. 59 St MW- Hausanschlüsse herstellenca. 22 |
Kanalrohr PP DN 250/ 300/ 400 liefern und verlegenca Kabel/Rohr | 250 m | Text Mischwasserkanal:ca. 3.500 m³ Bodenaushub und Grabenverfüllungca. 1.160 m Kanalrohr PP DN 250/ 300/ 400 liefern und verlegenca. 250 m Kanalrohr PP DN 150 liefern und verlegenca. 59 St MW- Hausanschlüsse herstellenca. 22 |
Kanalrohr PP DN 150 liefern und verlegenca Kabel/Rohr | 59 St | Text enaushub und Grabenverfüllungca. 1.160 m Kanalrohr PP DN 250/ 300/ 400 liefern und verlegenca. 250 m Kanalrohr PP DN 150 liefern und verlegenca. 59 St MW- Hausanschlüsse herstellenca. 22 St Betonschacht 1,0 m/ T bis 4,2 |
MW- Hausanschlüsse herstellenca Hausanschluss | 22 St | Text PP DN 250/ 300/ 400 liefern und verlegenca. 250 m Kanalrohr PP DN 150 liefern und verlegenca. 59 St MW- Hausanschlüsse herstellenca. 22 St Betonschacht 1,0 m/ T bis 4,2 mca. 2 St Betonschacht 1,5 m/ T bis 2,0 mTrinkwass |
Druckrohrleitung HDPE 63/ 90/ 110/ 125/ 180 liefern und verlegenca Kabel/Rohr | 680 m | Text chacht 1,5 m/ T bis 2,0 mTrinkwasserleitung:ca. 1.720 m³ Bodenaushub und Grabenverfüllungca. 1.160 m Druckrohrleitung HDPE 63/ 90/ 110/ 125/ 180 liefern und verlegenca. 680 m Druckrohrleitung HDPE 40 liefern und verlegen |
Druckrohrleitung HDPE 40 liefern und verlegenca Kabel/Rohr | 56 St | Text rabenverfüllungca. 1.160 m Druckrohrleitung HDPE 63/ 90/ 110/ 125/ 180 liefern und verlegenca. 680 m Druckrohrleitung HDPE 40 liefern und verlegenca. 56 St TW-Hausanschlüsse herstellen/ umbindenStraßenbau:ca. 5.100 m² bi |
TW-Hausanschlüsse herstellen/ umbindenStraßenbau Hausanschluss | 5.100 m | Text / 110/ 125/ 180 liefern und verlegenca. 680 m Druckrohrleitung HDPE 40 liefern und verlegenca. 56 St TW-Hausanschlüsse herstellen/ umbindenStraßenbau:ca. 5.100 m² bituminöse Straße herstellenca. 1.600 m² Betonpflaster he |
| Position | Menge | Quelle |
|---|---|---|
Kanalrohr PP DN 250/ 300/ 400 liefern und verlegenca Kabel/Rohr | 250 m | Text Mischwasserkanal:ca. 3.500 m³ Bodenaushub und Grabenverfüllungca. 1.160 m Kanalrohr PP DN 250/ 300/ 400 liefern und verlegenca. 250 m Kanalrohr PP DN 150 liefern und verlegenca. 59 St MW- Hausanschlüsse herstellenca. 22 |
Kanalrohr PP DN 150 liefern und verlegenca Kabel/Rohr | 59 St | Text enaushub und Grabenverfüllungca. 1.160 m Kanalrohr PP DN 250/ 300/ 400 liefern und verlegenca. 250 m Kanalrohr PP DN 150 liefern und verlegenca. 59 St MW- Hausanschlüsse herstellenca. 22 St Betonschacht 1,0 m/ T bis 4,2 |
Betonschacht Schächte | 1 m | Text enca. 250 m Kanalrohr PP DN 150 liefern und verlegenca. 59 St MW- Hausanschlüsse herstellenca. 22 St Betonschacht 1,0 m/ T bis 4,2 mca. 2 St Betonschacht 1,5 m/ T bis 2,0 mTrinkwasserleitung:ca. 1.720 m³ Bodenaushub und |
Betonschacht Schächte | 1,5 m | Text und verlegenca. 59 St MW- Hausanschlüsse herstellenca. 22 St Betonschacht 1,0 m/ T bis 4,2 mca. 2 St Betonschacht 1,5 m/ T bis 2,0 mTrinkwasserleitung:ca. 1.720 m³ Bodenaushub und Grabenverfüllungca. 1.160 m Druckrohrlei |
0 mTrinkwasserleitung Leistung | 1.720 m | Text sanschlüsse herstellenca. 22 St Betonschacht 1,0 m/ T bis 4,2 mca. 2 St Betonschacht 1,5 m/ T bis 2,0 mTrinkwasserleitung:ca. 1.720 m³ Bodenaushub und Grabenverfüllungca. 1.160 m Druckrohrleitung HDPE 63/ 90/ 110/ 125/ 1 |
Druckrohrleitung HDPE 63/ 90/ 110/ 125/ 180 liefern und verlegenca Kabel/Rohr | 680 m | Text chacht 1,5 m/ T bis 2,0 mTrinkwasserleitung:ca. 1.720 m³ Bodenaushub und Grabenverfüllungca. 1.160 m Druckrohrleitung HDPE 63/ 90/ 110/ 125/ 180 liefern und verlegenca. 680 m Druckrohrleitung HDPE 40 liefern und verlegen |
Druckrohrleitung HDPE 40 liefern und verlegenca Kabel/Rohr | 56 St | Text rabenverfüllungca. 1.160 m Druckrohrleitung HDPE 63/ 90/ 110/ 125/ 180 liefern und verlegenca. 680 m Druckrohrleitung HDPE 40 liefern und verlegenca. 56 St TW-Hausanschlüsse herstellen/ umbindenStraßenbau:ca. 5.100 m² bi |
Bodenaushub und Grabenverfüllungca. 1.160 m Kanalrohr PP DN 250/ 300/ 400 liefern und verlegenca. 250 m Kanalr Tiefbau | 3.500 m³ | Text Mischwasserkanal:ca. 3.500 m³ Bodenaushub und Grabenverfüllungca. 1.160 m Kanalrohr PP DN 250/ 300/ 400 liefern und verlegenca. 250 m Kanalrohr PP DN 150 liefern und verlegenca. 59 St MW- Hausanschlüsse herstellenca. 22 |
MW- Hausanschlüsse herstellenca. 22 St Betonschacht 1 Hausanschluss | 59 St | Text Kanalrohr PP DN 250/ 300/ 400 liefern und verlegenca. 250 m Kanalrohr PP DN 150 liefern und verlegenca. 59 St MW- Hausanschlüsse herstellenca. 22 St Betonschacht 1,0 m/ T bis 4,2 mca. 2 St Betonschacht 1,5 m/ T bis 2,0 m |
Betonschacht 1 Schächte | 2 St | Text liefern und verlegenca. 59 St MW- Hausanschlüsse herstellenca. 22 St Betonschacht 1,0 m/ T bis 4,2 mca. 2 St Betonschacht 1,5 m/ T bis 2,0 mTrinkwasserleitung:ca. 1.720 m³ Bodenaushub und Grabenverfüllungca. 1.160 m Druc |
Mehrspartentiefbau mit Abwasser, Trinkwasser und Straßenbau. Glasfaser wird im Titel nicht explizit genannt, könnte aber als Begleitgewerk mitlaufen. Für einen FTTH-Tiefbau-Bauunternehmer nur Randrelevanz, da Kerngeschäft (FTTH-Verlegung) unklar ist. Bauauftrag ist positiv, aber ohne FTTH-Fokus nur bedingt interessant.
Was wird gebaut?
MehrspartentiefbauKoordinierter Tiefbau für Abwasser, Trinkwasser und Straßenbau in drei Straßen in Gößnitz. Der CPV-Code 45231300 (Bauarbeiten für Rohrfernleitungen, Fernleitungen für Wasser und Abwasser) deutet auf Versorgungs-Infrastruktur hin. Ob Glasfaser mitgebaut wird, ist aus dem Titel nicht eindeutig ableitbar.
Mengen-Schätzung
Titel nennt nur Straßennamen und Gewerke (Abwasser, Trinkwasser, Straßenbau). Keine konkreten Mengen, kein Hinweis auf Glasfaser-Umfang oder Auftragswert.
Warum diese Ausschreibung?
Infrastrukturerneuerung und koordinierter Mehrspartenausbau in Gößnitz. Abwasser-, Trinkwasser- und Straßenbau werden gebündelt, möglicherweise mit paralleler Glasfaserverlegung im Rahmen von Tiefbausynergien.
Bewertung — Rote & Grüne Flaggen
- Bauauftrag (kein Konzession)
- Öffentlicher Auftraggeber (ZAL)
- Mehrspartentiefbau kann Glasfaser-Begleitverlegung beinhalten
- Kein expliziter Glasfaser-/FTTH-Bezug im Titel
- Fokus auf Abwasser/Trinkwasser/Straßenbau
- Keine Mengenangaben verfügbar
Steckbrief
Unterlagen: Login erforderlich- Was
- Unklar- Kategorie prüfen
- Auftraggeber
- Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Altenburger Land (ZAL)
- Ort
- Gößnitz, Thüringen
- Wert / Lose
- 1 Los
- Frist
- 20.05.2026(abgelaufen vor 16 Tagen)
- Verfahren
- other
- Bauzeit
- —
Ausschreibungsunterlagen & LV
LV im Unterlagenportal prüfenLeistungen & Materialien
Kurzbeschreibung
- Kanal-, Trinkwasserleitungs- und Straßenbau, Hausanschlüsse, Nebenleistungen
Lose (1)
Los LOT-0001: Gößnitz, Hohe Straße, Glasewaldstraße und Walter-Rabold-StraßeAbwasserentsorgung, Trinkwasserversorgung, Straßenbau
Mischwasserkanal:ca. 3.500 m³ Bodenaushub und Grabenverfüllungca. 1.160 m Kanalrohr PP DN 250/ 300/ 400 liefern und verlegenca. 250 m Kanalrohr PP DN 150 liefern und verlegenca. 59 St MW- Hausanschlüsse herstellenca. 22 St Betonschacht 1,0 m/ T bis 4,2 mca. 2 St Betonschacht 1,5 m/ T bis 2,0 mTrinkwasserleitung:ca. 1.720 m³ Bodenaushub und Grabenverfüllungca. 1.160 m Druckrohrleitung HDPE 63/ 90/ 110/ 125/ 180 liefern und verlegenca. 680 m Druckrohrleitung HDPE 40 liefern und verlegenca. 56 St TW-Hausanschlüsse herstellen/ umbindenStraßenbau:ca. 5.100 m² bituminöse Straße herstellenca. 1.600 m² Betonpflaster herstellenca. 2.000 m Granit- und Betonbordeca. 560 m² Großpflaster wiederherstellensowie alle Nebenarbeiten
Datenqualität
vollständig- Fristvorhanden
- Lose1 erkannt
- UnterlagenLogin erforderlich
- LVLV im Unterlagenportal prüfen
- OrtGößnitz, Thüringen
- Detaildatennur Feed-Daten
Conviction
wahrscheinlich irrelevant- CPV-Code Telekommunikation/Energie+15
- Netzkomponenten erkannt (PoP, Backbone, Hausanschluss)+15
- Kommunaler oder Zweckverbands-Auftraggeber+10
Alle Conviction-Signale
- CPV-Code Telekommunikation/Energie+15
- Netzkomponenten erkannt (PoP, Backbone, Hausanschluss)+15
- Kommunaler oder Zweckverbands-Auftraggeber+10
- Nicht-Telekom-Kontext erkannt (Abzug)-20
- Versorgungs-/Utility-Bau ohne FTTH im Titel-15
Lead-Status
Bearbeitungsstand der Ausschreibung.
Wird automatisch gespeichert.
Metadaten
- Quelle
- bekanntmachungsservice_opendata
- Externe ID
- afab7d15-0608-4d5a-b564-2dacca72e027
- Veröffentlicht
- 22.04.2026