Bildungscampus Naumburg, Schönburger Straße, 06618 Naumburg, Los 4-04: Starkstromanlagen
Nur kurz prüfen. Der Bezug zu FTTH, Tiefbau oder Hausanschlüssen ist aktuell schwach erkannt.
Leistungen & Waren auf einen Blick
Bildungscampus Naumburg, Schönburger Straße, 06618 Naumburg, Los 4-04: Starkstromanlagen
- Kein geparstes LV vorhanden; Mengen kommen aus Bekanntmachung/Analyse.
| Position | Menge | Quelle |
|---|---|---|
irkende Bebauung durch meist dreigeschossige Wohngebäude. Das Grundstück ist weitgehend eben und umfasst eine Fläche von Leistung | 25.196 m² | Text önburger- , Rosa-Luxemburg und Grochlitzer Straße ist gekennzeichnet durch eine weitgehend homogen wirkende Bebauung durch meist dreigeschossige Wohngebäude. Das Grundstück ist weitgehend eben und umfasst eine Fläche von |
Sporthalle ist im Anschluss an das Schulgebäude nördlich angeordnet . An dem großen Hallenraum mit DIN- Maßen ( 4 5 x 2 Leistung | 7 m | Text südlichen Gebäudeteile ( A2 und A3 ) sind nicht unterkellert. Teilobjekt B Sporthalle Die Drei -Feld-Sporthalle ist im Anschluss an das Schulgebäude nördlich angeordnet . An dem großen Hallenraum mit DIN- Maßen ( 4 5 x 2 |
Montage Leistung | nicht beziffert | Text |
| Position | Menge | Quelle |
|---|---|---|
Kabelrinnen ca. 8000 Sammelhalter Kabel/Rohr | 200 m | Text Anbindung an die MSR ca. 70 kWp PV Anlage mit zwei Wechselrichtern ca. 15 Unterverteilungen ca. 300m Kabelrinnen ca. 8000 Sammelhalter ca. 200m Brüstungskanal, ca. 70km Leitungen und Kabel, sowie 3km Steuerleitungen, ca. |
Kabelrinnen ca. 150 Sammelhalter Kabel/Rohr | 10 m | Text Anbindung an die MSR ca. 130 kWp PV Anlage mit vier Wechselrichtern ca. 5 Unterverteilungen ca. 250m Kabelrinnen ca. 150 Sammelhalter ca. 10m Brüstungskanal, ca. 20km Leitungen und Kabel, sowie 1km Steuerleitungen, ca. 8 |
Einleitererdkabel mit Querschnitt Kabel/Rohr | 4 km | Text Trafokompaktstation (800 kVA Trafo, NSHV 1250A) Überspannungsschutz Typ 1 und 2, ca. 4km Einleitererdkabel mit Querschnitt >=185 mm² Schulgebäude: GHV 630A DALI 2 System für die Beleuchtung der Flure Konventioneller Sonn |
Kabelrinnen ca. 8000 Sammelhalter ca. 200m Brüstungskanal Kabel/Rohr | 300 m | Text MSG´s), Anbindung an die MSR ca. 70 kWp PV Anlage mit zwei Wechselrichtern ca. 15 Unterverteilungen ca. 300m Kabelrinnen ca. 8000 Sammelhalter ca. 200m Brüstungskanal, ca. 70km Leitungen und Kabel, sowie 3km Steuerleitun |
Leitungen und Kabel Kabel/Rohr | 70 km | Text chtern ca. 15 Unterverteilungen ca. 300m Kabelrinnen ca. 8000 Sammelhalter ca. 200m Brüstungskanal, ca. 70km Leitungen und Kabel, sowie 3km Steuerleitungen, ca. 1100 Steckdosen, 30 CEE-Dosen, sowie 300 weitere Installati |
Steuerleitungen Leistung | 3 km | Text 300m Kabelrinnen ca. 8000 Sammelhalter ca. 200m Brüstungskanal, ca. 70km Leitungen und Kabel, sowie 3km Steuerleitungen, ca. 1100 Steckdosen, 30 CEE-Dosen, sowie 300 weitere Installationsgeräte, ca. 70m Unterflurkanal u |
Unterflurkanal und 400m Leerrohr mit ca. 25 Bodentanks Kabel/Rohr | 70 m | Text owie 3km Steuerleitungen, ca. 1100 Steckdosen, 30 CEE-Dosen, sowie 300 weitere Installationsgeräte, ca. 70m Unterflurkanal und 400m Leerrohr mit ca. 25 Bodentanks, ca. 1600 Leuchten, ca. 350 Sicherheitsleuchten / Rettung |
Kabelrinnen ca. 150 Sammelhalter ca. 10m Brüstungskanal Kabel/Rohr | 250 m | Text rtfeld, Anbindung an die MSR ca. 130 kWp PV Anlage mit vier Wechselrichtern ca. 5 Unterverteilungen ca. 250m Kabelrinnen ca. 150 Sammelhalter ca. 10m Brüstungskanal, ca. 20km Leitungen und Kabel, sowie 1km Steuerleitunge |
Leitungen und Kabel Kabel/Rohr | 20 km | Text lrichtern ca. 5 Unterverteilungen ca. 250m Kabelrinnen ca. 150 Sammelhalter ca. 10m Brüstungskanal, ca. 20km Leitungen und Kabel, sowie 1km Steuerleitungen, ca. 80 Steckdosen, 5 CEE-Dosen, sowie 100 weitere Installations |
Steuerleitungen Leistung | 1 km | Text a. 250m Kabelrinnen ca. 150 Sammelhalter ca. 10m Brüstungskanal, ca. 20km Leitungen und Kabel, sowie 1km Steuerleitungen, ca. 80 Steckdosen, 5 CEE-Dosen, sowie 100 weitere Installationsgeräte, ca. 250 Leuchten, 10 Lichtb |
Steckbrief
Unterlagen: unklar- Was
- Unklar- Kategorie prüfen
- Auftraggeber
- Burgenlandkreis
- Ort
- Starkstromleitungen, Deutschland
- Wert / Lose
- —
- Frist
- —
- Verfahren
- Offenes Verfahren
- Bauzeit
- —
- Anschrift
- Schönburger Straße 41, 06618, Naumburg (Saale)
- Nachprüfung
- 1. und 2. Vergabekammer beim Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt · Halle (Saale)·vergabekammer@lvwa.sachsen-anhalt.de
Ausschreibungsunterlagen & LV
LV fehltLeistungen & Materialien
Kurzbeschreibung
- 4km Einleitererdkabel mit Querschnitt >=185 mm² Schulgebäude: GHV 630A DALI 2 System für die Beleuchtung der Flure Konventioneller Sonnenschutz (ca.
- 300m Kabelrinnen ca.
- 200m Brüstungskanal, ca.
- 70km Leitungen und Kabel, sowie 3km Steuerleitungen, ca.
Originalbeschreibung
Trafokompaktstation (800 kVA Trafo, NSHV 1250A) Überspannungsschutz Typ 1 und 2, ca.
4km Einleitererdkabel mit Querschnitt >=185 mm² Schulgebäude: GHV 630A DALI 2 System für die Beleuchtung der Flure Konventioneller Sonnenschutz (ca.
60 MSG´s), Anbindung an die MSR ca.
70 kWp PV Anlage mit zwei Wechselrichtern ca.
15 Unterverteilungen ca.
300m Kabelrinnen ca.
8000 Sammelhalter ca.
200m Brüstungskanal, ca.
70km Leitungen und Kabel, sowie 3km Steuerleitungen, ca.
1100 Steckdosen, 30 CEE-Dosen, sowie 300 weitere Installationsgeräte, ca.
70m Unterflurkanal und 400m Leerrohr mit ca.
25 Bodentanks, ca.
1600 Leuchten, ca.
350 Sicherheitsleuchten / Rettungszeichen über zentrale Anlage Sporthalle: GHV 630A DALI 2 System für die Beleuchtung der Flure und Sportfeld, Anbindung an die MSR ca.
130 kWp PV Anlage mit vier Wechselrichtern ca.
5 Unterverteilungen ca.
250m Kabelrinnen ca.
150 Sammelhalter ca.
10m Brüstungskanal, ca.
20km Leitungen und Kabel, sowie 1km Steuerleitungen, ca.
80 Steckdosen, 5 CEE-Dosen, sowie 100 weitere Installationsgeräte, ca.
250 Leuchten, 10 Lichtbänder als Sportfeldbeleuchtung ca.
100 Sicherheitsleuchten / Rettungszeichen über zentrale Anlage.
Dokumente (2)
Vergaben (1)
2.611.301,44 €
100% KonfidenzDatenqualität
3 offen- Fristfehlt
- Losekeine erkannt
- Unterlagenfehlt
- LVfehlt
- OrtStarkstromleitungen, Deutschland
- DetaildateneForms geladen
Abgabefrist fehlt
Vergabeunterlagen nicht verlinkt
Leistungsverzeichnis nicht verlinkt
Conviction
wahrscheinlich irrelevant- CPV-Code Telekommunikation/Energie+15
- Netzkomponenten erkannt (PoP, Backbone, Hausanschluss)+15
- Kommunaler oder Zweckverbands-Auftraggeber+10
- Tiefbau / Trenching (ohne Telekom-Kontext)+5
- Dokument / LV vorhanden+5
Alle Conviction-Signale
- CPV-Code Telekommunikation/Energie+15
- Netzkomponenten erkannt (PoP, Backbone, Hausanschluss)+15
- Tiefbau / Trenching (ohne Telekom-Kontext)+5
- Kommunaler oder Zweckverbands-Auftraggeber+10
- Dokument / LV vorhanden+5
- Service-/Markterkundungs-/IT-Fall ohne direktes Bau-Los-25
- Sektor-/Gewerk-Kontext ohne belastbaren FTTH-Bautitel-25
Lead-Status
Bearbeitungsstand der Ausschreibung.
Wird automatisch gespeichert.
Metadaten
- Quelle
- ted_api
- Externe ID
- 152095-2026
- Veröffentlicht
- 04.03.2026